Instruments Business
KS JIS | 품명 | Cu(동) | Ag(은) | P(인) | Sn(주석) | 기타원소 합계(1) | 고상선 온도 | 액상선 온도 | 작업 온도 | 인장 강도 |
Bcup-1 | Bcup-1 | 나머지 | 4.8 ~ 5.3 | 0.2이하 | 710 | 925 | 790~930 | 약31.5 | ||
Bcup-2 | Bcup-2 | 나머지 | 6.8 ~ 7.5 | 0.2이하 | 710 | 795 | 735~845 | 약29.5 | ||
Bcup-3 | Bcup-3 | 나머지 | 4.8 ~ 5.2 | 5.8 ~ 6.7 | 0.2이하 | 645 | 815 | 720~815 | 약33.9 | |
Bcup-4 | Bcup-4 | 나머지 | 5.8 ~ 6.2 | 6.8 ~ 7.7 | 0.2이하 | 645 | 720 | 690~790 | 약32.0 | |
Bcup-5 | Bcup-5 | 나머지 | 14.5 ~ 15.5 | 4.8 ~ 5.3 | 0.2이하 | 645 | 800 | 705~815 | 약35.1 | |
Bcup-6 | Bcup-6 | 나머지 | 1.8 ~ 2.2 | 6.8 ~ 7.2 | 0.2이하 | 645 | 790 | 730~815 | 약29.8 | |
Bcup-3S | 나머지 | 2.8 ~ 3.2 | 6.0 ~ 6.8 | 0.2이하 | 645 | 820 | 730~820 | 약31.4 | ||
Bcup-2S | 나머지 | 7.0 ~ 8.0 | 6.5 ~ 7.5 | 0.2이하 | 665 | 695 | 690~740 | 약30.0 | ||
Bcup-3ES | 나머지 | 1.5 ~ 2.5 | 6.5 ~ 7.5 | 6.5 ~ 7.5 | 0.2이하 | 660 | 685 | 680~730 | 약31.6 | |
Bcup-4S | 나머지 | 3.5 ~ 4.5 | 5.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | 0.2이하 | 665 | 675 | 670~720 | 약35.4 | |
Bcup-5S | 나머지 | 5.5 ~ 6.5 | 6.5 ~ 7.5 | 3.5 ~ 4.5 | 0.2이하 | 630 | 668 | 660~710 | 약32.2 |
울산광역시 북구 중산산업로 66
TEL. 052)295-1913 / FAX. 052)295-1914
Copyrightⓒ2016 MODERN KOREA CO., Ltd.
울산광역시 북구 중산산업로 66
TEL. 052)295-1913 / FAX. 052)295-1914
Copyrightⓒ2016 MODERN KOREA CO., Ltd.
All Rights Reserved.