Instruments Business
품명 | 350S+ | 500S+ | 500M+ | 600E+ | 600S+ | 600M+ | 800S+ | 1000S+ | |
용접법 | CO₂/MAG | CO₂/MAG/GOUG² | CO₂/MAG | CO₂/MAG/GOUG² | CO₂/MAG | CO₂/MAG/GOUG² | |||
정격 입력 | kVA | 18 | 30 | 40 | 56 | 77 | |||
상수, 정격 입력전압 | V | 3P 220V, 380V, 440V±10% | |||||||
주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||
정격 출력전류 | A | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
정격 출력전압 | V | 36 | 42 | 50 | 50 | 50 | |||
출력전류 범위 | A | 40~350 | 40~500 | 60~600 | 150~800 | 250~1000 | |||
출력전압 범위 | V | 10~36 | 15~42 | 15~50 | 15~50 | 12~50 | |||
최고 무부하전압 | V | 60 | 70 | 80 | 80 | 77 | |||
정격 사용율 | % | 60 | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | ||
중량 | kg | 130 | 203 | 215 | 220 | 250 | 380 | ||
외형치수 (WxDxH) | mm | 420x670x785 | 480x695x850 | 490x728x880 | 530x728x980 | 620x830x1140 |
울산광역시 북구 중산산업로 66
TEL. 052)295-1913 / FAX. 052)295-1914
Copyrightⓒ2016 MODERN KOREA CO., Ltd.
울산광역시 북구 중산산업로 66
TEL. 052)295-1913 / FAX. 052)295-1914
Copyrightⓒ2016 MODERN KOREA CO., Ltd.
All Rights Reserved.